Preberi tudi


Objavljeno
Spoštovani dijaki in učitelji,
v spodnjih tabelah imate razpored ur za 1. šolski dan. Bodite pozorni in natančni pri pregledu razreda in programa!
Prva preglednica je za program Gimnazije in Umetniške gimnazije in druga za program Predšolske vzgoje. Zadnja tabela- časovnica pa velja za vse dijake 2., 3 in 4. letnikov.
SREČNO in VESELO v novo šolsko leto!
Razpored pouka 1. 9. 2026 za 1. letnik programov gimnazija in obeh smeri umetniške gimnazije.
| Delo z razrednikom | Kardeljeva ploščad 28 (stavba B) | |
| 8.00 – 8.30 | Skupni del v C-GPD1 – krajši program | |
| 8.30 – 10. 00 | Razredne naloge in navodila | |
| 10.00 – 10.30 | Hladna malica (lunch paketi) | |
| 10.30 – 11.00 | Razredne naloge in navodila | |
| oddelek | učilnica | razrednik/učitelj |
| 1E | B 002 | PERGER |
| 1F | B 003 | GORNIK |
| 1G | B 004 | VANIČ |
| 1H | D-GLS | VOHAR |
| 1I | D-FIS | CANKAR |

Razpored pouka 1. 9. 2026 za 2., 3. in 4. letnik programov gimnazija in obeh smeri umetniške gimnazije (stavba B).
| GIM in UMG | Kardeljeva ploščad 28a | |
| POUK: | 1., 2. ura | |
| oddelek | učilnica | 10. 00 – 11. 30 |
| 2E | B102 | RU |
| 2F | B204 | RU |
| 2G | B306 | RU |
| 2H | B103 | RU |
| 2I | B303 | RU |
| oddelek | učilnica | 10. 00 – 11. 30 |
| 3E | B106 | RU |
| 3F | B202 | RU |
| 3G | B203 | RU |
| 3I | B304 | RU |
| 3H | B201 | RU |
| oddelek | učilnica | 10. 00 – 11. 30 |
| 4E | B 206 | RU |
| 4F | D119 | RU |
| 4G | B302 | RU |
| 4H | B 206A | RU |
| 4I | B006 | RU |
Razpored pouka 1. 9. 2026 za 1. letnik programa predšolska vzgoja.
| Delo z razrednikom | Kardeljeva ploščad 28a (stavba B) in 16 (stavba A) | ||
| 8.45 – 9.15 | Skupni del v C-GPD1 – krajši program | na 28a | |
| 9.30 – 10. 30 | Razredne naloge in navodila | na 16 | |
| 10.30 – 11.00 | Hladna malica (lunch paketi) | ||
| 11.00 – 11.50 | Razredne naloge in navodila | ||
| oddelek PV | učilnica | razrednik/učitelj | |
| 1A | A 122 | ZOBEC | |
| 1B | A 123 | KUKEC | |
| 1C | A 124 | DRAGOŠ | |
| 1D | A 205 | KRAJNC | |


Razpored pouka 1. 9. 2026 za 2., 3. in 4. letnik programa predšolska vzgoja (stavba A).
| PREDŠOLSKA VZGOJA | Kardeljeva ploščad 16 | |
| POUK: | 1., 2. ura | |
| oddelek | učilnica | 10. 00 – 11. 30 |
| 2A | A213 | RU |
| 2B | A211 | RU |
| 2C | A232 | RU |
| 2D | A210 | RU |
| oddelek | učilnica | 10. 00 – 11. 30 |
| 3A | A214 | RU |
| 3B | A231 | RU |
| 3C | A215 | RU |
| 3D | A228 | RU |
| oddelek | ||
| 4A | A 229 | RU |
| 4B | A 336 | RU |
| 4C | A 233 | RU |
| 4D | A334 | RU |
| 1. ura | 10.00 – 11.30 | razrednik |
| 2. ura | ||
| malica | 11.30 – 12.00 | lunch paketi |
| 3. ura | 12.00 – 12.20 | po urniku |
| 4. ura | 12.25 – 12.45 | po urniku |
| 5. ura | 12.50 – 13.10 | po urniku |
| 6. ura | 13.15- 13.35 | po urniku |
| 7. ura | 13.40 – 14.00 | po urniku |
| 8. ura | 14.05 – 14.25 | po urniku |
Preberi tudi