
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | ||||
| Slovenščina | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Matematika | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Prvi tuji jezik | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) | 105 | 105 | 105 | |
| Zgodovina | 70 | 70 | ||
| Športna vzgoja | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Glasba | 70 | |||
| Likovna umetnost | 70 | |||
| Geografija | 70 | 70 | 70 | |
| Biologija | 70 | 70 | 70 | |
| Kemija | 70 | 70 | 70 | |
| Fizika | 70 | 70 | 70 | |
| Psihologija | 70 | |||
| Sociologija | 70 | |||
| Filozofija | 70 | |||
| Informatika | 70 | |||
| Izbirni predmeti | ||||
| Interdisciplinarni tematski sklop * | 105 | 105 | ||
| Aktivno državljanstvo | 35 | |||
| Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 55 | 30 |
| Izbirni predmeti (skupaj) | 280–420 | |||
*V okviru izbirnih predmetov šola ponudi ITS, ki vključuje medpredmetno izvajanje najmanj 3 predmetov iz obveznega in/ali izbirnega dela programa.
