
Predmetnik srednjega strokovnega izobraževanja sestavljajo splošno izobraževalni predmeti, strokovni moduli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Udeleženci srednjega strokovnega izobraževanja opravijo vse manjkajoče obveznosti, ki jih tekom svojega predhodnega izobraževanja še niso uspešno opravili. Za vsakega udeleženca se naredi osebni izobraževalni načrt, kjer se opredelijo obveznosti in okvirni časovni razpored.
| Oznaka | Programske enote | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P01 | Slovenščina | 140 | 105 | 105 | 137 |
| P02 | Matematika | 105 | 105 | 105 | 68 |
| P03 | Tuji jezik | 105 | 105 | 105 | 102 |
| P04 | Umetnost – Likovna u. | 68 | |||
| Glasba | 34 | ||||
| P05 | Zgodovina | 68 | 68 | ||
| P06 | Geografija | 68 | 68 | ||
| P07 | Sociologija | 68 | |||
| P08 | Psihologija | 68 | |||
| P09 | Fizika | 70 | |||
| P10 | Kemija | 70 | |||
| P11 | Biologija | 68 | 68 | ||
| P12 | Športna vzgoja | 102 | 68 | 102 | 68 |
| B1 | Obvezni strokovni moduli | ||||
| M01 | Veščine sporazumevanja | 68 | 34 | ||
| M02 | Pedagogika in pristopi v predšolskem obdobju | 68 | 34 | ||
| M03 | Razvoj in učenje predšolskega otroka | 68 | 68 | ||
| M04 | Varno in zdravo okolje | 102 | |||
| M05 | Kurikulum oddelka v vrtcu | 34 | 68 | ||
| M06 | Igre za otroke | 68 | |||
| M07 | Ustvarjalno izražanje | ||||
| Glasba | 68 | 68 | 68 | ||
| Ples | 34 | 34 | 68 | ||
| Likovna u. | 68 | 102 | |||
| M08 | Matematika za otroke | 102 | |||
| M09 | Jezikovno izražanje otrok | 68 | |||
| M10 | Naravoslovje za otroke | 68 | |||
| M11 | Družboslovje za otroke | 68 | |||
| M12 | IKT | 68 | |||
| B2 | Izbirni strokovni moduli | 102 | |||
| M13 | Likovno izražanje | 102 ali | |||
| M14 | Glasbeno izražanje | 102 ali | |||
| M15 | Plesno izražanje | 102 ali | |||
| M16 | Šport za otroke | 102 ali | |||
| M17 | Multimedije | 102 | |||
| C | Praktično izobraževanje v šoli | 34 | 34 | 68 | 34 |
| Č | Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 38 | 38 | 76 | 228 |
| D | Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 96 | 64 |
| E | Odprti kurikulum | ||||
| Projektne delavnice za otroka | 68 | ||||
| Sociologija vzgoje | 34 | ||||
| Instrument | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11 |
