
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
|---|---|---|---|---|
| Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| Slovenščina | 140 | 105 | 105 | 137 |
| Matematika | 105 | 105 | 105 | 68 |
| Tuji jezik | 105 | 105 | 105 | 102 |
| Likovna umetnost | 68 | |||
| Glasba | 34 | |||
| Zgodovina | 68 | 68 | ||
| Geografija | 68 | 68 | ||
| Sociologija | 68 | |||
| Psihologija | 68 | |||
| Fizika | 70 | |||
| Kemija | 70 | |||
| Biologija | 68 | 68 | ||
| Športna vzgoja | 102 | 68 | 102 | 68 |
| Obvezni strokovni moduli | ||||
| Veščine sporazumevanja | 34 | 68 | ||
| Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju | 34 | 68 | ||
| Razvoj in učenje predšolskega otroka | 68 | 68 | ||
| Varno in zdravo okolje | 34 | 34 | 34 | |
| Kurikulum oddelka v vrtcu | 34 | 68 | ||
| Igre za otroke | 68 | |||
| Ustvarjalno izražanje | ||||
| Glasba | 68 | 68 | 68 | |
| Ples | 68 | 68 | ||
| Likovna umetnost | 68 | 102 | ||
| Matematika za otroke | 102 | |||
| Jezikovno izražanje otrok | 68 | |||
| Naravoslovje za otroke | 68 | |||
| Družboslovje za otroke | 68 | |||
| Informativno komunikacijska tehnologija | 34 | 34 | ||
| Izbirni strokovni moduli | ||||
| Likovno izražanje | 102 ali | |||
| Glasbeno izražanje | 102 ali | |||
| Plesno izražanje | 102 ali | |||
| Šport za otroke | 102 ali | |||
| Multimedije | 102 | |||
| Praktično izobraževanje v šoli | 34 | 34 | 68 | 34 |
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 38 | 38 | 106 | 198 |
| Aktivno državljanstvo | 35 | |||
| Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 61 | 64 |
| Odprti kurikulum | 320 | |||
| Instrument in različne delavnice | 11,6 | 11,6 | 80 | 80 |
