
Prenovljen predmetnik iz leta 2020
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | ||||
| Slovenščina | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Matematika | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Prvi tuji jezik | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Zgodovina | 70 | 70 | 70 | |
| Geografija | 105 | |||
| Biologija, kemija, fizika* | 140 | 140 | ||
| Psihologija | 70 | |||
| Sociologija | 70 | |||
| Filozofija | 70 | |||
| Likovna umetnost | 35 | |||
| Informatika | 70 | |||
| Sodobne plesne tehnike | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Balet | 105 | 105 | 150 | 105 |
| Glasba | 35+35** | |||
| Zgodovina plesa in odrske umetnosti | 35 | 35 | 35 | 70 |
| Izbirni predmeti | 70 | |||
| Plesno ustvarjanje | ||||
| Kompozicija plesa | 105 | 105 | 175 | 245 |
| Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | |||
| Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 55 | 30 |
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
** Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
